Fructosefreie Listen

Fructosegehalt – die eine Liste

Listen, Listen, Listen… es gibt unendlich viele. Jede sagt was anderes, jede beinhaltet andere Lebensmittel.

Ich habe mir die Mühe gemacht und die umfangreichsten von Ihnen zusammengefasst. Bei widersprüchlichen Werten habe ich mich am Mittelmaß orientiert. Da es sich um Naturprodukte handelt, ist naturgemäß eine gewisse Spannbreite bei Fructose- und Glucosegehalt geben. Die Werte sind daher als Richtwerte zu verstehen!

Hier nun mein Ergebnis mit 233 Lebensmitteln, aufgelistet mit ihrem Fructose- und Glucosegehalt sowie ihrem Verhältnis von Glucose zu Fructose.

Ist das Verhältnis von Glucose zu Fructose größer als 1, dann gelten die Lebensmittel im allgemeinen als verträglich bei Fructoseintoleranz. Ist der Wert unter eins, dann sollte diese Lebensmittel in der Testphase vorsichtig getestet werden!


Zusammengefasst

Nahrungsmittel Fructose in g Glukose in g G/F
Acerolakirsche 1,90 1,60 0,84
Agavensirup (Durchschnitt) 55,60 12,40 0,22
Ahornsirup (Durchschnitt) 29,80 30,10 1,01
Alfalfa 0,10 0,10 1,00
Ananas 2,50 2,27 0,91
Ananas, Dose 5,00 5,00 1,00
Ananas, Saft 3,00 3,00 1,00
Apfel 5,74 2,03 0,35
Apfel getrocknet 28,60 10,12 0,35
Apfelgelee 27,10 26,10 0,96
Apfelmus 8,00 4,00 0,50
Apfelsaft 6,40 2,40 0,38
Apfelsine/Orange 3,22 2,77 0,86
Aprikose / Marille 0,87 1,73 1,99
Aprikose, getrocknet 8,72 18,79 2,15
Aprikose/Marille 0,87 1,73 1,99
Artischocke 1,73 0,76 0,44
Aubergine/Melanzani 1,10 1,10 1,00
Austernpilz 0,10 0,10 1,00
Avocado 0,20 0,10 0,50
Balsamico (Durchschnitt) 7,40 7,60 1,03
Bambussprossen 0,46 0,43 0,93
Banane 7,20 7,40 1,03
Batate/Süßkartoffel 0,70 0,80 1,14
Bier alkoholfrei 0,33
Birne 6,70 1,70 0,25
Blaubeere, frisch 3,00 2,00 0,67
Blaubeeremarmelade 20,00 22,00 1,10
Blaubeeren (Dose) 2,00 2,00 1,00
Blaukraut 1,28 1,68 1,31
Bleichsellerie 0,10 0,00
Blumenkohl/Karfiol 0,91 1,00 1,10
Bohen dick 2,20 1,70 0,77
Bohne, grün 1,31 0,96 0,73
Bohnen grün (Dose) 0,50 0,00
Brokkoli 1,10 1,07 0,97
Brombeere 2,74 2,66 0,97
Brombeerkonfitüre 20,10 22,00 1,09
Brombeermarmelade 20,00 22,00 1,10
Brot, Roggenvollkorn 1,00 1,00 1,00
Champignon 0,22 0,21 0,95
Champignons (Dose) 0,02 0,00
Chicoree 0,72 1,28 1,78
Chinakohl 0,51 0,59 1,16
Cola 3,54 3,93 1,11
Currants, black fresh 3,00 3,00 1,00
Dattel 25,00 25,00 1,00
Dattel, getrocknet 27,21 27,27 1,00
Ei 0,34
Eiklar 0,41
Eisbergsalat 0,82 0,77 0,94
Endivie 0,16 0,00
Erbse Schote + Samen 0,07 0,09 1,29
Erbsen grün (Dose) 0,04 0,00
Erdbeere 2,38 2,26 0,95
Erdbeere (Dose) 6,50 6,50 1,00
Erdbeeremarmelade 19,00 22,00 1,16
Erdbeerkonfitüre 18,66 21,92 1,17
Feige getrocknet 23,50 25,70 1,09
Feige, frisch 5,60 7,00 1,25
Feldsalat/Vogerlsalat 0,23 0,41 1,78
Fenchel 1,06 1,26 1,19
Gemüsepaprika grün 1,20 1,50 1,25
Gemüsepaprika rot 3,70 2,30 0,62
Gerste 0,10 0,00
Grahambrot 0,74 1,00 1,35
Granatapfel 8,20 7,55 0,92
Grapefruit/Pampelmuse 2,10 2,38 1,13
Grapefruitsaft 4,20 4,30 1,02
Grapefruitsaft frisch 2,30 2,40 1,04
Grünkohl 1,02 0,81 0,79
Guave 3,23 2,28 0,71
Gurke 1,00 1,00 1,00
Hafermehl 0,03 0,00
Hagebutte 7,00 7,00 1,00
Hagebuttenmarmelade 8,90 12,20 1,37
Heidelbeere 3,88 3,09 0,80
Heidelbeeren (Dose) 7,95 7,58 0,95
Heidelbeerkonfitüre 19,90 22,40 1,13
Himbeere 2,29 2,00 0,87
Himbeere (Dose) 6,70 6,45 0,96
Himbeeremarmelade 14,00 17,00 1,21
Himbeergelee 18,20 18,80 1,03
Himbeerkonfitüre 13,80 16,54 1,20
Himbeersaft 3,08 2,40 0,78
Honig 38,88 34,23 0,88
Honigmelone 1,68 1,56 0,93
Johannesbeernektar schwarz 4,65 4,55 0,98
Johannisbeere rot 2,49 2,01 0,81
Johannisbeere weiß 3,00 3,10 1,03
Johannisbeere, schwarz 2,10 2,88 1,37
Johannisbeergelee rot 14,10 19,70 1,40
Johannisbeerkonfitüre 15,95 17,80 1,12
Johannisbeersaft schwarz 3,07 0,00
Kaki 9,00 8,00 0,89
Kaktusfeige 2,60 6,05 2,33
Karfiol/Blumenkohl 0,91 1,00 1,10
Karotte/Möhre 1,31 1,40 1,07
Karotten/Möhre (Dose) 0,41 0,49 1,20
Karotten/Möhre gekocht 0,94 1,06 1,13
Kartoffel 0,23 0,23 1,00
Kichererbsen 0,43 0,64 1,49
Kirsche sauer 4,28 5,18 1,21
Kirsche süß 6,00 7,00 1,17
Kirschen (Dose) 5,10 6,90 1,35
Kirschkonfitüre 21,68 27,84 1,28
Kirschmarmelade 22,00 28,00 1,27
Kiwi 4,76 4,49 0,94
Knollensellerie 0,10 0,00
Kohl 1,00 1,00 1,00
Kohlrabi 1,38 1,53 1,11
Kohlrübe 0,55 0,30 0,55
Kopfsalat 0,53 0,43 0,81
Kraut/Weißkohl 1,90 1,90 1,00
Kren/Merrettich 0,13 1,40 10,77
Kürbis 1,60 1,30 0,81
Lauch/Porree 1,23 0,94 0,76
Limabohne 0,50 0,07 0,14
Limette 0,80 0,80 1,00
Linse trocken 0,07 0,00
Litchi 3,20 5,00 1,56
Löwenzahnblätter 0,56 1,27 2,27
Mais 0,09 0,10 1,11
Malzgetränk 5,77
Mandarine 1,98 2,36 1,19
Mandarinensaft 3,00 2,00 0,67
Mango 4,10 2,05 0,50
Mangold 0,44 0,60 1,36
Marille/Aprikose 0,87 1,73 1,99
Melanzani/Aubergine 1,10 1,10 1,00
Merrettich/Kren 0,13 1,40 10,77
Mirabelle 4,30 5,10 1,19
Möhre/Karotte 1,31 1,40 1,07
Möhre/Karotte (Dose) 0,41 0,49 1,20
Möhre/Karotten gekocht 0,94 1,06 1,13
Nährbier 0,25 0,38 1,52
Nektarine 2,46 2,50 1,02
Nudeln (Durchschnitt) 0,10 0,10 1,00
Okra 0,90 0,77 0,86
Oliven (eingelegt) 0,30 0,30 1,00
Orange/Apfelsine 3,22 2,77 0,86
Orangenkonfitüre 15,35 17,40 1,13
Orangenmarmelade 15,00 17,00 1,13
Orangensaft 2,60 2,50 0,96
Orangensaft frisch 2,80 2,30 0,82
Oregano, frisch 1,60 2,40 1,50
Pampelmuse/Grapefruit 2,10 2,38 1,13
Papaya 0,86 1,38 1,60
Paprika, grün 1,30 1,50 1,15
Paprika, rot 3,35 2,50 0,75
Pastinake 0,83 0,75 0,90
Petersilie Blatt 1,36 1,62 1,19
Petersilie Wurzel 0,68 0,58 0,85
Pfifferling 0,07 0,10 1,43
Pfirsich 1,73 1,63 0,94
Pfirsich (Dose) 3,80 4,33 1,14
Pfirsich, Dose 4,00 4,00 1,00
Pflaume 2,38 3,26 1,37
Pflaume getrocknet 9,37 15,67 1,67
Pflaumenmus 16,24 17,70 1,09
Pilze 0,20 0,20 1,00
Porree/Lauch 1,23 0,94 0,76
Preiselbeere 3,05 2,55 0,84
Preiselbeere, Dose 21,00 21,00 1,00
Preiselbeeremarmelade 20,00 22,00 1,10
Preiselbeeren (Dose) 20,55 20,90 1,02
Quitte 4,60 2,94 0,64
Quittengelee 17,70 17,60 0,99
Radicchio 0,60 0,60 1,00
Radieschen 0,72 1,36 1,89
Rettich 0,60 1,16 1,93
Rhabarber 0,39 0,41 1,04
Rindfleisch mager 0,17 0,00
Roggen Korn 0,05 0,00
Roggenbrot 0,38 0,52 1,37
Roggenmischbrot 0,45 0,00
Roggenvollkornbrot 1,06 0,72 0,68
Rosenkohl 0,79 0,88 1,11
Rosenkohl gekocht 0,54 0,51 0,94
Rosinen 32,30 0,99 0,03
Rote Rübe 0,52 0,00
Rotkohl 1,70 1,60 0,94
Rotwein 0,13 0,00 0,00
Rübe, rot 0,25 0,28 1,12
Rübe, weiß 1,51 1,92 1,27
Salat 0,20 0,40 2,00
Sauerkirsche / Weichsel 4,80 5,80 1,21
Sauerkirschsaft 5,30 6,50 1,23
Sauerkraut abgetropft 0,21 0,42 2,00
Schnittlauch 0,76 0,65 0,86
schwarzer Tee 0,70 0,00
Schwarzwurzel 1,42 0,40 0,28
Sellerie 0,51 0,51 1,00
Sojasprossen 1,10 1,10 1,00
Spargel 1,07 0,77 0,72
Spargel (Dose) 0,57 0,38 0,67
Spargel gekocht 0,56 0,42 0,75
Spinat 0,14 0,11 0,79
Stachelbeere 3,57 3,31 0,93
Steckrübe 1,95 2,30 1,18
Steinpilz 0,26 0,27 1,04
Sternfrucht 4,85 4,50 0,93
Süßkartoffel/Batate 0,70 0,80 1,14
Tomate 1,36 1,08 0,79
Tomaten (Dose) 1,25 1,20 0,96
Tomatensaft 2,00 1,00 0,50
Trauben 7,44 7,18 0,97
Traubensaft 8,00 8,00 1,00
Vogerlsalat/Feldsalat 0,23 0,41 1,78
Wassermelone 4,00 2,00 0,50
Weichsel/Sauerkirsche 4,80 5,80 1,21
Weißbier 0,11
Weißbier/Weizenbier 0,06 0,00 0,00
Weißkohl / Kraut 1,90 1,90 1,00
Weißwein 0,41 0,39 0,95
Weizen, Korn 0,12 0,10 0,83
Weizenbier/Weißbier 0,06 0,00 0,00
Weizenkeime 0,50 0,70 1,40
Weizenkleie 0,05
Weizenmehl T405 0,02
Weizenmehl T630 0,03
Weizenmehl T812 0,03
Weizenmischbrot 0,42
Wirsing 1,19 1,22 1,03
Wirsingkohl 0,86 0,86 1,00
Zitrone 1,10 1,00 0,91
Zitronensaft 1,00 1,00 1,00
Zucchini 0,98 0,90 0,92
Zuckermais 0,38 0,62 1,63
Zuckermelone 0,58 0,68 1,17
Zwiebel 1,58 1,98 1,25

Meine Quellen findet ihr hier:

www.lebensmittelunvertraeglichkeiten.de, www.fructose.at, dr-barbara-hendel.de, www.zukono.de, fructoseintoleranz.de, www.onmeda.de, www.alles-essen.de, www.fructoseintoleranz.org, www.eucell.de, www.nahrungsmittel-intoleranz.com


und aufgepasst!

Hier findest du Infos zu vielen verschiedenen, versteckten Zuckerarten, die du auf den ersten Blick gar nicht erkennen kannst! Fructose steckt in (zu) vielen Zuckerarten!

was darf ich essen FructoseintoleranzZucker totenkopf


und noch Infos!

Hier findest du viele fructosefreie Vorschläge für fructosefreies Frühstück, fructosefreie Rezeptvorschläge für Mittag– und Abendessen! Bei den meisten Rezepten habe ich noch Infos zu Lactosegehalt und Glutengehalt gegeben und wenn möglich vegane Varianten genannt („vegan“ habe ich auch extra als Kategorie mitaufgenommen!)! Und natürlich muss man mit Fructoseintoleranz nicht ganz auf Süsses verzichten!

Und sollte es demnächst in den Urlaub gehen, hier findest du Reiseberichte über die Fructoseintoleranz! Auch Getränke gibt es als eigene Kategorie. Da ich ein kreativere Mensch bin, gebe ich auch ab und an ein wenig KrimsKrams zum Besten 🙂 Da man alles nicht so ernst nehmen darf schon gleich gar nicht sich selbst und die Fructoseintoleranz, gibt’s ab und an auch einen Spruch dazu!

Stöbert einfach mal durch die Kategorien. Wenn ihr am Rechner sitzt ganz rechts oder am Handy ganz unten!

Viel Spaß beim nachkochen und nachmachen. Paß auf dich auf und laß es dir fructosearm gut gehen! Ich freue mich über jedes like über jeden Follower und ganz besonders über einen netten Kommentar von dir! 🙂

Deine
sabine fructoseintoleranz kl

 

10 Antworten auf „Fructosefreie Listen

Add yours

  1. Danke für die detaillierte Liste. Hat mir vor allem in der Anfangszeit sehr geholfen, wo ich nach der Diagnose erstmal gar nicht wußte, wo ich anfangen soll.

    Like

  2. Die Liste ist super hilfreich, danke für deine Mühe! Sind die Werte für ein Stück also zb 1 Erdbeere oder für 100g ?

    Like

  3. Hallo du Liebe,
    Habe meine Diagnose erst seit heute und bin noch total verwirrt !
    Wie ist das mit Reis ?
    Lg Sophia

    Like

    1. Hallo Sophia, willkommen im Club! Anfangs ist alles etwas kompliziert, das geht jedem so, aber man kommt recht schnell rein. Reis ist kein Problem. Wenn du weitere Fragen hast, gerne melden! Fructosefreie Grüße, Sabine

      Like

  4. Hallo,
    Ich habe meine Diagnose erst seit ein paar Tagen und stehe ein wenig auf dem Schlauch, bezüglich deiner Liste. 😀
    Also wenn Avocado bei 0,50 liegt dann sollte ich diese nicht essen und Balsamico mit 1,03 wäre dann „okay“? Habe ich das richtig verstanden?
    Dein Blog ist wirklich hilfreich und toll 🙂 Es ist wirklich schwierig gute Informationen im Internet zu finden. 🙂

    Like

    1. Hallo zurück, diese Werte sind Richtwerte. Leider muss jeder FIler selbst seine Erfahrungen machen. Zudem kommt es auf die Menge an, die verzehrt wird. Ich persönlich vertrage eine ganze Avocado sehr gut, ein Teelöffel Balsamico dreht mir allerdings den Magen um. Viel Erfolg bei deiner eigenen Testerei und bei Fragen bitte gerne melden! Fructosefreie Grüße, Sabine

      Like

  5. Hallo, danke zunächst einmal für deinen vielseitigen und ermutigenden Blog! Ich bin noch frisch diagnostiziert und versuche mir einen Überblick zu verschaffen und dein Blog wurde mir von einer ebenfalls Betroffenen empfohlen. Nun ist mir aufgefallen, dass du rätst, das Verhältnis F/G sei ab einem Wert von 1 aufwärts verträglich(er), foodintolerances.org und nahrungsmittel-intoleranz.com sagen, er solle unbedingt kleiner als 1 sein, damit das Lebensmittel verträglich ist. Andere wiederum sagen, es komme allein auf den Fruktosegehalt an. Jetzt bin ich total verwirrt und weiß nicht mehr so recht, woran ich mich orientieren soll. Vielleicht hab ich aber auch etwas nicht ganz verstanden, kannst du mir vielleicht helfen? LG Ela

    Like

    1. Liebe Ela, vielen Dank für dein nettes Feedback. Das mit dem Verhältnis von F und G oder nur Fructose ist wirklich schwierig. Man muss aufpassen ob F im Verhältnis zu G gesetzt wird oder umgekehrt. Jenachdem ist es dann größer oder kleiner eins. Grundsätzlich gilt aber, umso mehr Glucose umso besser kann die Fructose vertragen werden. Da das aber leider nicht bei jedem so ist, kann es auch hilfreich sein, nur auf die Fructose zu achten. Gerade zu Anfang ist das vermutlich auch das bessere Vorgehen. Leider ist das mit der Fructoseintoleranz nicht so einfach, es muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Deshalb berichte ich in meinem Blog auch nur über meine Erfahrungen und gebe Tipps. Jeder muss aber leider für sich selbst herausfinden, was gut ist. Leider kann sich das auch jeden Tag ändern. Viel Erfolg auf deinem Weg, bei Fragen gerne melden. Fructosefreie Grüße, Sabine

      Like

Hinterlasse einen Kommentar

Webseite erstellt mit WordPress.com.

Nach oben ↑