| Nahrungsmittel | Fructose | Glukose | G/F |
| Aprikose/Marille | 0,87 | 1,73 | 1,99 |
| Papaya | 0,86 | 1,38 | 1,60 |
| Litchi | 3,20 | 5,00 | 1,56 |
| Johannisbeere, schwarz | 2,10 | 2,88 | 1,37 |
| Pflaume | 2,38 | 3,26 | 1,37 |
| Feige, frisch | 5,60 | 7,00 | 1,25 |
| Sauerkirsche / Weichsel | 4,80 | 5,80 | 1,21 |
| Mandarine | 1,98 | 2,36 | 1,19 |
| Mirabelle | 4,30 | 5,10 | 1,19 |
| Zuckermelone | 0,58 | 0,68 | 1,17 |
Top ten Salat – fructosearm!
| Nahrungsmittel | Fructose | Glukose | G/F |
| Löwenzahnblätter | 0,56 | 1,27 | 2,27 |
| Feldsalat/Vogerlsalat | 0,23 | 0,41 | 1,78 |
| Chicoree | 0,72 | 1,28 | 1,78 |
| Zwiebel | 1,58 | 1,98 | 1,25 |
| Fenchel | 1,06 | 1,26 | 1,19 |
| Chinakohl | 0,51 | 0,59 | 1,16 |
| Paprika, grün | 1,30 | 1,50 | 1,15 |
| Mais | 0,09 | 0,10 | 1,11 |
| Karotte/Möhre | 1,31 | 1,40 | 1,07 |
| Gurke | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

