Nahrungsmittel | Fructose | Glukose | G/F |
Löwenzahnblätter | 0,56 | 1,27 | 2,27 |
Feldsalat/Vogerlsalat | 0,23 | 0,41 | 1,78 |
Chicoree | 0,72 | 1,28 | 1,78 |
Zwiebel | 1,58 | 1,98 | 1,25 |
Fenchel | 1,06 | 1,26 | 1,19 |
Chinakohl | 0,51 | 0,59 | 1,16 |
Paprika, grün | 1,30 | 1,50 | 1,15 |
Mais | 0,09 | 0,10 | 1,11 |
Karotte/Möhre | 1,31 | 1,40 | 1,07 |
Gurke | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Top ten Salat – fructosearm!

Kommentar verfassen