| Nahrungsmittel | Fructose | Glukose | G/F |
| Zuckermais | 0,38 | 0,62 | 1,63 |
| Pfifferling | 0,07 | 0,10 | 1,43 |
| Mangold | 0,44 | 0,60 | 1,36 |
| Blaukraut | 1,28 | 1,68 | 1,31 |
| Erbsen | 0,07 | 0,09 | 1,29 |
| Süßkartoffel/Batate | 0,70 | 0,80 | 1,14 |
| Karotten/Möhre | 0,94 | 1,06 | 1,13 |
| Rosenkohl | 0,79 | 0,88 | 1,11 |
| Kohlrabi | 1,38 | 1,53 | 1,11 |
| Blumenkohl/Karfiol | 0,91 | 1,00 | 1,10 |
Top ten Gemüse – fructosearm!


Hinterlasse einen Kommentar