| Nahrungsmittel | Fructose | Glukose | G/F |
| Rosinen | 32,30 | 0,99 | 0,03 |
| Birne | 6,70 | 1,70 | 0,25 |
| Apfel | 5,74 | 2,03 | 0,35 |
| Apfel getrocknet | 28,60 | 10,12 | 0,35 |
| Apfelmus | 8,00 | 4,00 | 0,50 |
| Mango | 4,10 | 2,05 | 0,50 |
| Wassermelone | 4,00 | 2,00 | 0,50 |
| Quitte | 4,60 | 2,94 | 0,64 |
| Blaubeere, frisch | 3,00 | 2,00 | 0,67 |
| Heidelbeere | 3,88 | 3,09 | 0,80 |
Top ten No Go Obst – bei Fructoseintoleranz!


Hinterlasse einen Kommentar